-
最寄駅
JR山陽本線 光
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 610万円(税込)
- 土地面積 676.98㎡(204.78坪)
- 建物面積 85.2㎡(25.77坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1971年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 光市中村町11-20 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 610万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | K7.5(1F) LD10(1F) 洋6(1F) 和6(1F) 和6(1F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 85.2㎡ (25.77坪) ※1 | 土地面積 | 676.98㎡ (204.78坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浅江小学校(793m) 浅江中学校(1243m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / フローリング / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前面棟無 / 南側道路面す / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 周辺交通量少なめ / 電気 / 日当たり良好 / 家庭菜園 / 畑 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 |
||||||||
物件番号 | 177801-371 | 関連リンク |
情報登録日:2021/10/07 次回の情報更新予定日:2021/10/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。