新築
閑静な住宅地に住宅性能評価・長期優良住宅の邸宅誕生!
閑静な住宅地に住宅性能評価・長期優良住宅の邸宅誕生!
耐震等級3、断熱等性能等級5の性能充実な物件です!
岩国市海土路町2丁目 1号棟
-
最寄駅
JR山陽本線 藤生
徒歩 23 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,490万円(税込)
- 土地面積 173.96㎡(52.62坪)
- 建物面積 111.16㎡(33.62坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岩国市海土路町2丁目 1号棟 | 築年月 | 2024年08月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岩国市海土路町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,490万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.8(1F) 和6(1F) 洋7.8(2F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 111.16㎡ (33.62坪) ※1 | 土地面積 | 173.96㎡ (52.62坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北西5.7m 公道)(東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 灘小学校(1739m) 灘中学校(2250m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 吹抜け / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 24時間換気システム / スマートキー / 全居室収納 / 山が見える / 省エネ給湯器 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域,日影制限有,隅切有(土砂災害警戒区域) 【建築確認番号】第R06SHC106016号 他 |
||||||||
物件番号 | 177801-1486 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岩国市海土路町2丁目 1号棟
- 2,490 万円
- 4LDK (111.16㎡)
- JR山陽本線 藤生
- 岩国市海土路町2丁目