-
最寄駅
JR山陽本線 岩国
徒歩 21 分
- 価格 1,180万円
- 土地面積 155.25㎡(46.96坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岩国市室の木町2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 25.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 155.25㎡(46.96坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4m 公道) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 麻里布小学校(992m) 麻里布中学校(372m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 電気 | ||||||
備考 | ※道路面、縁石部分は拡張予定です。
【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 177801-1525 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/19 次回の情報更新予定日:2025/01/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。