- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岩国市青木町3丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岩国市青木町3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 14万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 準住 | ||
価格 | 2,250万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 530㎡(160.32坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東9.5m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 中洋小学校(953m) 灘中学校(2395m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / オーシャンビュー / 眺望良好 / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 海まで2km以内 / 電気 | ||||||
備考 | 現況渡し、宅地483平方メートル 雑種地47平方メートルの2筆、古家付き(平成6年9月1日新築、構造 鉄骨造瓦・スレート瓦陸屋根3階)
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】事業用地 【法令制限等】景観法 |
||||||
物件番号 | 177801-1444 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岩国市青木町3丁目
- 2,250 万円
- (530㎡)
- JR山陽本線 藤生
- 岩国市青木町3丁目