価格変更
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 由宇町中央2丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岩国市由宇町中央2丁目13-18 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 10.5万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 188.27㎡(56.95坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 2.5㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西3m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 由宇小学校(235m) 由宇中学校(1062m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / リバーサイド / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 山が見える / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 個性あふれる住まいを実現「建築条件なし」 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 177801-1422 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/20 次回の情報更新予定日:2025/02/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 由宇町中央2丁目
- 600 万円
- (188.27㎡)
- JR山陽本線 由宇
- 岩国市由宇町中央2丁目13-18