- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 宇部市妻﨑開作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇部市大字妻崎開作 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 10万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 1,590万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 526.15㎡(159.16坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西8m 公道 接面15.4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 黒石小学校(839m) 黒石中学校(1419m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 平坦地 / 整形地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 即引渡可 / 建築条件なし / 電気 / 分割可 / 角地 | ||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 177801-318 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宇部市妻﨑開作
- 1,590 万円
- (526.15㎡)
- JR小野田線 妻崎
- 宇部市大字妻崎開作